399 000 €
Euros
- 351 120 £
- 574 560 $
- 16 063 740 руб
- 3 634 890 kr
- 3 734 640 元
- 46 216 170 ¥
- 482 790 Chf
- Non-contractual information
Apartment
4
rooms
-
98 m²
Antibes
(West)
Floor RdJ, Aspect south west, Kitchen Separate, Heating Collectif, Hot water Collective, Bedrooms 3, Bathrooms 1, Showers 1, Toilets 2, Terraces 1, Transport Commerces, plages, Year built 1980, No. floor
4, Quality Very good, Living area 32 M², Garden 40 M², Living 1, Cellar 1, Parking 1, Rates 1143 Euro, Monthly charges 320 Euro
Aspect sud-ouest - Heating collective - Bathroom(s) 1 -
284-727a Purchase apartment
Message sent !
Energy class - Greenhouse gas emissions Mini/Max
All useful places in the city of Antibes : Mini/Max
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Antibes | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 75 820 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 25 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 38 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 57 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 5 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 55 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 44 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 8 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Lycee General Prive Mont Saint Jean | Avenue Du Chataignier 06600 Antibes |
449.21 m | 95 % |
| Lycee General Et Technologique Jacques Audiberti | Boulevard Wilson 06631 Antibes Cedex |
765.58 m | 84 % |
| Lycee Gen.Et Technol.Agricole Agricole Et Horticole | 1285 Avenue Jules Grec 06600 Antibes |
1.65 Km | - |
| Lycee Polyvalent Leonard De Vinci | 214 Rue Jean Joannon 06633 Antibes Cedex |
4.59 Km | - |
| Ecole Technologique Privee Orbicom | 2780 Route Nationale 7 06270 Villeneuve Loubet |
4.96 Km | - |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Sainte Marie | 4 Avenue Windsor 06400 Cannes |
7.82 Km | 97 % |
Weather: Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |