473 000 €
Euros
- 416 240 £
- 681 120 $
- 19 042 980 руб
- 4 309 030 kr
- 4 427 280 元
- 54 787 590 ¥
- 572 330 Chf
- Informations non contractuelles
Maison de village
4
pièces
-
105 m²
- 3
chambres
Biot
(Village)
Rare, au coeur du village de Biot, authentique maison de village de 105m² comprenant 3 niveaux de 35m² chacun.Au 1er niveau, grande pièce à vivre avec cuisine d'appoint, wc et salle de douches. Au second
niveau, spacieuse chambre avec grand dressing + fenêtre (pouvant faire office de chambre d'enfant), salle de bains + wc. Au troisième niveau, séjour avec cheminée + salle à manger et cuisine équipée,
bénéficiant d'une très belle vue panoramique jusqu'au fort Carré d'Antibes. Possibilité d'acquérir une surface de 60m² supplémentaire située en rez de chaussée.
Exposition sud-est - Vue dégagée et mer - Etat intérieur bon - Chambre(s) 3 - Salle(s) de bains 1 - Toilette(s) 2 -
284-86v Achat maison de village
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Biot : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Biot | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 8 791 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 33 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 43 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 25 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 41 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 52 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 61 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 39 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 6 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
| Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
| Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
| Roquefort-les-Pins | 22 % | 17 % | 43 % | 9 % |
| Cagnes-sur-Mer | 18 % | 23 % | 36 % | 11 % |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Ecole Technologique Privee Orbicom | 2780 Route Nationale 7 06270 Villeneuve Loubet |
2.85 Km | - |
| Lycee Polyvalent Leonard De Vinci | 214 Rue Jean Joannon 06633 Antibes Cedex |
3.24 Km | - |
| Lycee Gen.Et Technol.Agricole Agricole Et Horticole | 1285 Avenue Jules Grec 06600 Antibes |
4.01 Km | - |
| Ecole Technologique Privee International Business School | 1240 Route Des Dolines 06560 Valbonne |
4.64 Km | - |
| Lycee General Et Technologique Valbonne | 1265 Route De Biot 06560 Valbonne |
5.13 Km | - |
| Lycee General Prive Mont Saint Jean | Avenue Du Chataignier 06600 Antibes |
5.47 Km | 95 % |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |