513 000 €
Euros
- 451 440 £
- 738 720 $
- 20 653 380 руб
- 4 673 430 kr
- 4 801 680 元
- 59 420 790 ¥
- 620 730 Chf
- Informations non contractuelles
Propriété
4
pièces
-
92 m²
- 3
chambres
Antibes
(Hauteurs)
Secteur Combes, au calme absolu et proche des commodités, villa de 4 pièces discrètement jumelée par le garage, très bon ensoleillement toute la journée, agréable jardin, barbecue et terrasse sans vis
à vis. Au rez de chaussée, une entrée, un beau séjour, une cuisine séparée équipée, wc. A l'étage, 3 chambres avec parquets, une salle de bains avec wc et douche. Nombreux rangements, le tout en excellent
état. Un grand garage et une place de parking privative viennent compléter cette charmante villa.
Surface du terrain 200 m² - Exposition sud-ouest - Vue dégagée - Etat intérieur très bon - Chambre(s) 3 - Salle(s) de bains 1 - Toilette(s) 2 -
284-111v Achat propriété
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Antibes : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Antibes | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 75 820 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 25 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 38 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 57 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 5 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 55 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 44 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Lycee General Prive Mont Saint Jean | Avenue Du Chataignier 06600 Antibes |
449.21 m | 95 % |
| Lycee General Et Technologique Jacques Audiberti | Boulevard Wilson 06631 Antibes Cedex |
765.58 m | 84 % |
| Lycee Gen.Et Technol.Agricole Agricole Et Horticole | 1285 Avenue Jules Grec 06600 Antibes |
1.65 Km | - |
| Lycee Polyvalent Leonard De Vinci | 214 Rue Jean Joannon 06633 Antibes Cedex |
4.59 Km | - |
| Ecole Technologique Privee Orbicom | 2780 Route Nationale 7 06270 Villeneuve Loubet |
4.96 Km | - |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Sainte Marie | 4 Avenue Windsor 06400 Cannes |
7.82 Km | 97 % |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |